LM712-180/280型布铗拉幅机
性能用途:
该机广泛使用于棉织物在染整加工过程中的后道拉幅整理,使被加工织物拉幅整理后达到所要求的整齐门幅,以提高成品的质量。
技术参数:
| 项目 | 180型 | 240型 | 280型 | 320型 |
| 有效门幅 | 1800mm | 2400mm | 2800mm | 3200mm |
| 车别 | 左右手 | 左右手 | 左右手 | 左右手 |
| 布速 | 15-50m/min | 15-50m/min | 15-50m/min | 15-50m/min |
| 调幅范围 | 600-1800mm | 600-2400mm | 600-2800mm | 600-3200mm |
| 进出布方式 | 平幅进落布或打卷落布 | 平幅进落布或打卷落布 | 平幅进落布或打卷落布 | 平幅进落布或打卷落布 |
| 中心宽度 | 2100mm | 2550mm | 2950mm | 3350mm |
| 蒸汽压力 | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
| 加热器散热面积 | 75m2 | 160m2 | 190m2 | 220m2 |
| 布夹数量 | 636付 每增一节加112付 | 636付 每增一节加112付 | 636付 每增一节加112付 | 636付 每增一节加112付 |
| 前后拉幅布夹中心距 | 15650mm | 15650mm | 15650mm | 15650mm |
| 穿布长度 | ≈40m | ≈40m | ≈40m | ≈40m |
| 外形尺寸 | 20470×(W+2160)×3325(mm) | 20470×(W+2160)×3325(mm) | 20470×(W+2160)×3325(mm) | 20470×(W+2160)×3325(mm) |
| 机器重量 | ≈20T | ≈29T | ≈32T | ≈36T |


无锡市新区硕放工业园(长江南路旁)
0510-85309518 85262800
0510-85309219
sales@wxnsjx.com